| Lampiran keputusan Kepala Sekolah | ||||||||||||||
| Nomor : 421/031/SDN-PS.1/2015 | ||||||||||||||
| DAFTAR NILAI TES SELEKSI CALON SISWA BARU | ||||||||||||||
| BERDASARKAN PERINGKAT | ||||||||||||||
| NO | NAMA SISWA | SKOR MEJA | NA | RANK | L/TL | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Skor Maksimal | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 125 | |||||||
| 1 | ISYROQUL HAQ | 29 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 124 | 1 | L | ||||
| 2 | NADINE NOVIA CHALISA | 29 | 10 | 12 | 20 | 25 | 25 | 121 | 2 | L | ||||
| 3 | MUHAMMAD RIZKY ADITYA | 28 | 10 | 15 | 20 | 24 | 24 | 121 | 3 | L | ||||
| 4 | JIHAN FAWRINA ZULFA | 24 | 10 | 15 | 19 | 25 | 25 | 118 | 4 | L | ||||
| 5 | NABILA KEYSHA AURALIKA | 24 | 9 | 15 | 20 | 25 | 23 | 116 | 5 | L | ||||
| 6 | DIMAS ADI HAFIZAN | 27 | 10 | 13 | 18 | 25 | 22 | 115 | 6 | L | ||||
| 7 | SITI SHABRINA YASMIN HUMAIDA | 26 | 8 | 14 | 18 | 25 | 24 | 115 | 7 | L | ||||
| 8 | DESSY ERVINA PUTRI | 27 | 9 | 10 | 19 | 25 | 25 | 115 | 8 | L | ||||
| 9 | SAFARAS ALMIRA AZALIA | 25 | 10 | 9 | 19 | 25 | 25 | 113 | 9 | L | ||||
| 10 | ALFIAN KUSUMA WARDANI | 26 | 10 | 11 | 18 | 23 | 25 | 113 | 10 | L | ||||
| 11 | ALISHA MADINA PUTRI | 24 | 10 | 9 | 18 | 25 | 25 | 111 | 11 | L | ||||
| 12 | AINA SALSA | 28 | 8 | 11 | 15 | 22 | 24 | 108 | 12 | L | ||||
| 13 | FAREL ANINDYA PRATAMA | 28 | 9 | 6 | 19 | 21 | 23 | 106 | 13 | L | ||||
| 14 | MAULIDA ANANDITA NURIZQINA | 26 | 10 | 4 | 17 | 20 | 25 | 102 | 14 | L | ||||
| 15 | EVAN BAGASKARA IRAWAN | 22 | 9 | 8 | 18 | 25 | 19 | 101 | 15 | L | ||||
| 16 | MUHAMMAD RAKHA FARRAS ALZENA CIPTADI | 29 | 7 | 3 | 15 | 22 | 24 | 100 | 16 | L | ||||
| 17 | AISHA KHAZANNA HUSAIN | 22 | 9 | 3 | 18 | 24 | 23 | 99 | 17 | L | ||||
| 18 | MUHAMMAD LUTHFI MUDZAKIR | 23 | 8 | 3 | 18 | 24 | 23 | 99 | 18 | L | ||||
| 19 | MUHAMMAD SAUQI ITSNAINI | 25 | 6 | 5 | 18 | 25 | 20 | 99 | 19 | L | ||||
| 20 | MUHAMMAD GHAISAN NUR RAHMAN | 23 | 6 | 6 | 15 | 23 | 24 | 97 | 20 | L | ||||
| 21 | AHMAD NAJMI | 23 | 8 | 3 | 18 | 22 | 22 | 96 | 21 | L | ||||
| 22 | MUHAMMAD JAIYADI YASAR | 25 | 6 | 3 | 14 | 24 | 20 | 92 | 22 | L | ||||
| 23 | RABIATUL ANNISA | 21 | 9 | 3 | 15 | 23 | 11 | 82 | 23 | L | ||||
| 24 | FELYCA ARIQAH KAFI | 26 | 5 | 3 | 12 | 23 | 12 | 81 | 24 | L | ||||
| 25 | MUHAMMAD NAZRIL MAULANA | 26 | 3 | 3 | 15 | 23 | 11 | 81 | 25 | L | ||||
| 26 | MUHAMMAD ADITYA RAHMAN | 23 | 6 | 3 | 11 | 23 | 14 | 80 | 26 | TL | ||||
| 27 | MUHAMMAD AFGAN MUJAHID | 23 | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 68 | 27 | TL | ||||
| 28 | MUHAMMAD NOR SYAMSI | 23 | 3 | 4 | 9 | 13 | 11 | 63 | 28 | TL | ||||
| 29 | AKHMAD NAGIEB MAULANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | TL | ||||
| 30 | MUHAMMAD AIRIL ADITYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | TL | ||||
| 31 | MUHAMMAD AHDAL NABHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | TL | ||||
| 32 | MUHAMMAD JIMLY ASSHIDDIQIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | TL | ||||
| Catatan: | ||||||||||||||
| * No urut 1 s/d 25 dinyatakan lulus | ||||||||||||||
| * Keputusan bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat. | ||||||||||||||
| Mengetahui, | Paringin, 22-5-2015 | |||||||||||||
| Kepala Sekolah | Panitia PSB | |||||||||||||
| MULIADI, S. Pd.M.M | MILAWATI, S. Pd | |||||||||||||
| NIP. 19700929 199302 1 003 | NIP. 19820710 200904 2 003 | |||||||||||||
Jumat, 22 Mei 2015
PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI SISWA BARU
Langganan:
Komentar (Atom)