| Lampiran keputusan Kepala Sekolah | ||||
| Nomor : 421/035/SDN-PS.1/2016 | ||||
| DAFTAR SISWA LULUS TES SELEKSI CALON SISWA BARU | ||||
| BERDASARKAN PERINGKAT | ||||
| NO | NO TES | NAMA SISWA | LK | PR |
| Skor Maksimal | 17 | 8 | ||
| 1 | 15 | FATIMAH AZ ZAHRA | 1 | |
| 2 | 19 | ALENA SAFITRI | 1 | |
| 3 | 16 | ANIES MIRWAN BAIHAQI | 1 | |
| 4 | 30 | ESTERPURI FEBRIANY | 1 | |
| 5 | 1 | AHMAD FADIL ZIKRAATMAJA | 1 | |
| 6 | 4 | ADZRA FHATINAH FIRAS | 1 | |
| 7 | 3 | AHMAD NURIL MUSTAQIM | 1 | |
| 8 | 6 | TEUKU MUHAMMAD ZULFAN FAJAR | 1 | |
| 9 | 10 | NABILA RIZKA SYAKIRA | 1 | |
| 10 | 18 | DEVIKA YURISA AMWALIYA | 1 | |
| 11 | 26 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | 1 | |
| 12 | 27 | AIDELLA MAHFUZA | 1 | |
| 13 | 12 | MUHAMMAD SALMAN ALFARISY | 1 | |
| 14 | 2 | AGILE YASSAR ARFAYYADH | 1 | |
| 15 | 5 | NOOR YANI | 1 | |
| 16 | 9 | ZAINAL HAMWI | 1 | |
| 17 | 14 | DEVALENTRO HOLDY GABRIEL SITINJAK | 1 | |
| 18 | 21 | AHMAD SYAHPUTRA | 1 | |
| 19 | 13 | MUHAMMAD NANDA AULIA | 1 | |
| 20 | 17 | RIZQIA ANNISA | 1 | |
| 21 | 24 | HEVAN PRATAMA HERUDI | 1 | |
| 22 | 31 | EMERALDY FAUZIE PRATAMA | 1 | |
| 23 | 28 | INDY JUNIAR | 1 | |
| 24 | 11 | BAYU MAULANA HENDRA KUSUMA | 1 | |
| 25 | 25 | MIGHFAR MUHAMMAD KAVIYN | 1 | |
| Mengetahui, | Paringin,2 Mei 2016 | |||
| Kepala Sekolah | Panitia PSB | |||
| MULIADI, S. Pd.M.M | MILAWATI, S. Pd | |||
| NIP. 19700929 199302 1 003 | NIP. 19820710 200904 2 003 | |||
Senin, 09 Mei 2016
HASIL KEPUTUSAN PSB
Langganan:
Komentar (Atom)